岳阳市人民医院(湖南师范大学附属岳阳医院)2022年硕士研究...
医师教育 22阅读
| 考生编号 | 考生姓名 | 身份证号码 | 报考专业及代码 | 思想政治理论成绩 | 英语成绩 | 临床医学综合能力总分(西综) | 总分 |
| 105422432700923 | 胡园 | 430922199909255821 | 105101内科学 | 75 | 69 | 234 | 378 |
| 105422432500823 | 付收硕 | 430623199811224824 | 105101内科学 | 70 | 68 | 236 | 374 |
| 105422432700920 | 向昶算 | 431223199810293018 | 105101内科学 | 72 | 64 | 210 | 346 |
| 105422432400754 | 曾毅群 | 432503199404117694 | 105101内科学 | 52 | 57 | 233 | 342 |
| 105422432000561 | 何向林 | 430681199711031711 | 105101内科学 | 71 | 60 | 210 | 341 |
| 105422431500336 | 陈峥桢 | 430124199809176586 | 105101内科学 | 66 | 60 | 213 | 339 |
| 105422431900510 | 石倩 | 430522199709262865 | 105101内科学 | 75 | 58 | 200 | 333 |
| 105422432000572 | 李凰 | 430682199911057728 | 105101内科学 | 71 | 62 | 199 | 332 |
| 105422432000563 | 钟美珍 | 430626199205121066 | 105101内科学 | 67 | 51 | 211 | 329 |
| 105422432000571 | 赵岚凤 | 430621199808155028 | 105101内科学 | 71 | 53 | 201 | 325 |
| 105422432500824 | 欧峥嵘 | 430124199805285611 | 105111外科学 | 68 | 65 | 220 | 353 |
| 105422432000575 | 冯威 | 430682199806157014 | 105111外科学 | 64 | 71 | 216 | 351 |
| 105422432000579 | 邓志 | 430603199801091516 | 105113骨科学 | 66 | 55 | 225 | 346 |
| 105422432000583 | 刘豪 | 430611199504105512 | 105113骨科学 | 56 | 43 | 235 | 334 |
| 105422432000580 | 杨帆 | 430621199708289459 | 105113骨科学 | 62 | 51 | 202 | 315 |
| 105422360800980 | 李小兵 | 360622199809250754 | 105113骨科学 | 67 | 44 | 199 | 310 |
-
上一篇: 岳阳市人民医院(湖南师范大学附属岳阳医院) 2022年硕士研...
下一篇:岳阳市人民医院 2022年度住院医师规范化培训第一志愿招录结...