2016年公开招聘护理人员入围名单
2016年长沙市卫计委直属单位公开招聘护理人员入围名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 |
| 1 | 王玲 | 16010529 | 长沙市中心医院 |
| 2 | 熊莲花 | 16010568 | 长沙市中心医院 |
| 3 | 陈军凤 | 16010127 | 长沙市中心医院 |
| 4 | 陈豪倩 | 16010373 | 长沙市中心医院 |
| 5 | 沈娟 | 16010788 | 长沙市中心医院 |
| 6 | 彭操 | 16010601 | 长沙市中心医院 |
| 7 | 成晶 | 16011081 | 长沙市中心医院 |
| 8 | 刘小红 | 16010359 | 长沙市中心医院 |
| 9 | 潘鑫 | 16011077 | 长沙市中心医院 |
| 10 | 伍倩 | 16010336 | 长沙市中心医院 |
| 11 | 彭佳 | 16011168 | 长沙市中心医院 |
| 12 | 刘玲玲 | 16010499 | 长沙市中心医院 |
| 13 | 刘勇亮 | 16010314 | 长沙市中心医院 |
| 14 | 符安菊 | 16010295 | 长沙市中心医院 |
| 15 | 薛婉彤 | 16011501 | 长沙市中心医院 |
| 16 | 余隽祯 | 16010522 | 长沙市中心医院 |
| 17 | 陈江萍 | 16011169 | 长沙市中心医院 |
| 18 | 曾雪红 | 16010497 | 长沙市中心医院 |
| 19 | 郑美艳 | 16010984 | 长沙市中心医院 |
| 20 | 曾敏 | 16010403 | 长沙市中心医院 |
| 21 | 戴琼 | 16010114 | 长沙市中心医院 |
| 22 | 曾倍铭 | 16010324 | 长沙市中心医院 |
| 23 | 刘夏玉 | 16010936 | 长沙市中心医院 |
| 24 | 何梦宇 | 16010736 | 长沙市中心医院 |
| 25 | 黄师师 | 16010992 | 长沙市中心医院 |
| 26 | 李玉洁 | 16011231 | 长沙市中心医院 |
| 27 | 刘思 | 16010965 | 长沙市中心医院 |
| 28 | 邓婷艳 | 16010500 | 长沙市中心医院 |
| 29 | 王晶 | 16010705 | 长沙市中心医院 |
| 30 | 廖艳丽 | 16010190 | 长沙市中心医院 |
| 31 | 黄志莎 | 16010507 | 长沙市中心医院 |
| 32 | 赵妍 | 16011069 | 长沙市中心医院 |
| 33 | 陈阳 | 16010135 | 长沙市中心医院 |
| 34 | 彭意 | 16010242 | 长沙市中心医院 |
| 35 | 江蓉 | 16010292 | 长沙市中心医院 |
| 36 | 邓彬彬 | 16011143 | 长沙市中心医院 |
| 37 | 曾玉芝 | 16011129 | 长沙市中心医院 |
| 38 | 谭丽清 | 16010927 | 长沙市中心医院 |
| 39 | 段红 | 16010388 | 长沙市中心医院 |
| 40 | 张英 | 16010149 | 长沙市中心医院 |
| 41 | 姚金花 | 16010991 | 长沙市中心医院 |
| 42 | 吴桂松 | 16010331 | 长沙市中心医院 |
| 43 | 赵敏 | 16010541 | 长沙市中心医院 |
| 44 | 周静娴 | 16011386 | 长沙市中心医院 |
| 45 | 李萌 | 16010247 | 长沙市中心医院 |
| 46 | 范利 | 16011296 | 长沙市中心医院 |
| 47 | 刘洋 | 16010658 | 长沙市中心医院 |
| 48 | 胡静 | 16011105 | 长沙市中心医院 |
| 49 | 张佳燕 | 16010593 | 长沙市中心医院 |
| 50 | 吴艳 | 16010857 | 长沙市中心医院 |
| 51 | 郭一帆 | 16011404 | 长沙市中心医院 |
| 52 | 沈文佳 | 16011136 | 长沙市中心医院 |
| 53 | 覃章莉 | 16010666 | 长沙市中心医院 |
| 54 | 杨嫣 | 16010680 | 长沙市中心医院 |
| 55 | 周萍 | 16011457 | 长沙市中心医院 |
| 56 | 康佳 | 16033339 | 长沙市中心医院 |
| 57 | 陶慕蓉 | 16010043 | 长沙市中心医院 |
|
------友情链接------
版权声明|法律责任|网站统计 |