山西省肿瘤医院中国医学科学院肿瘤医院山西医院2023年博士研究生招聘面试成绩(第一批…

山西省肿瘤医院(三级甲等)
8次浏览 2023.02.09发布
职位描述
序号 姓名 性别 出生年月 学历 最高学历毕业院校及专业 分值
1 张剑 1990.10 博士 南开大学(肿瘤学) 65.9
2 康向朋 1983.08 博士 北京协和医学院(肿瘤学) 85.8
3 郭艳 1993.03 博士 哈尔滨医科大学(肿瘤学) 89.6
4 王柱 1989.06 博士 河北医科大学(外科学) 88.6
5 韩柯 1991.05 博士 首都医科大学(外科学) 86.8
6 王斌 1991.09 博士 首都医科大学(口腔颌面外科学) 85
7 马祥 1991.02 博士 山西医科大学(麻醉学) 88
8 牛茜 1993.08 博士 华中科技大学(内科学) 88.8
9 刘晓岩 1985.02 博士 重庆医科大学(内科学) 66.7
10 史金玉 1994.05 博士 北京中医药大学(中医内科学) 88.9
11 张潞潞 1995.02 博士 中国中医科学院(中医基础理论) 87.3
12 姜雪娇 1994.11 博士 首都医科大学(中西医结合临床医学) 68.6
13 郝帅林 1993.09 博士 首都师范大学(生物化学与分子生物学) 87
14 贺枭妞 1993.11 博士 厦门大学(细胞生物学) 87.9
15 郝玲 1995.10 博士 首都医科大学(流行病与卫生统计学) 88.4
16 刘冬 1984.11 博士 国家网络安全学院(计算机软件与理论) 68.2
17 邵俊杰 1986.04 博士 北京协和医学院(生药学) 66
18 王宇星 1993.10 博士 山东大学(遗传学) 87.3
19 姚橘泉 1988.08 博士 柏林夏里特医学院(心血管) 86.8
20 张智鑫 1993.07 博士 天津医科大学(儿科学) 89
21 郭慧 1991.04 博士 清华大学(精准医学与公共健康) 68.2
粤ICP备2020120510号-2