湘潭市中医医院2022年公开招聘编外合同制人员 综合成绩公布

湘潭市中医医院(二级甲等)
9次浏览 2022.12.24发布
职位描述
      根据《湘潭市中医医院2022年公开招聘编外合同制人员公告》的规定,湘潭市中医医院公开招聘编外合同制人员面试已于2022年12月24日结束,现将综合成绩予以公布。
咨询电话:0731—55519256(湘潭市中医医院人事科)
 
      附件:湘潭市中医医院2022年公开招聘编外合同制人员综合成绩汇总表
 

 
湘潭市中医医院
2022年 12月24日

 
附件:
湘潭市中医医院2022年公开招聘编外合同制人员综合成绩汇总表
序号 姓名 报名序号 应聘岗位 笔试成绩*40% 面试成绩*60% 综合成绩
1 李璇 18 护理(一) 25.6 48.92 74.52
2 黄晨阳 15 护理(一) 26 46.36 72.36
3 吴莎莎 10 护理(一) 24 46.52 70.52
4 陈颖 4 护理(一) 24 46.38 70.38
5 裴理想 26 护理(二) 23.6 47.78 71.38
6 李欣 72 护理(二) 24.8 46.02 70.82
7 陈泽文 18 护理(二) 24.8 45.79 70.59
8 杨浪平 92 护理(二) 24.4 45.56 69.96
9 黄青 8 护理(二) 24 44.26 68.26
10 王娟 79 护理(二) 21.6 46.50 68.10
11 周洲林 15 护理(二) 21.2 46.31 67.51
12 周梅岚 47 护理(二) 22.4 44.92 67.32
13 杨侣涛 36 护理(二) 20.4 46.70 67.10
14 周美辰 70 护理(二) 21.2 45.36 66.56
15 张姿 3 护理(二) 21.2 45.03 66.23
16 王靓 90 护理(二) 20.8 44.16 64.96
17 张媚瑶 25 护理(二) 22 41.77 63.77
18 陈卓 95 护理(二) 20.8 42.92 63.72
19 罗依林 57 护理(二) 20.8 42.46 63.26
20 朱子钰 11 护理(二) 22 40.00 62.00
21 徐叶娜 99 护理(二) 21.2 40.30 61.50
22 喻姣林 119 护理(二) 20.4 40.83 61.23
23 谢文语 19 护理(二) 20.8 40.00 60.80
24 吴迅 117 护理(二) 20.4 缺考 20.40
25 贺博 10 康复治疗师 34 40.44 74.44
26 李舒婷 3 康复治疗师 28 43.20 71.20
27 张备 7 康复治疗师 19.2 缺考 19.20
28 李娜 5 检验技师 27.4 46.44 73.84
29 陈朗毅 3 检验技师 16.6 41.04 57.64
30 张朝阳 2 检验技师 15.6 缺考 15.60
31 熊梓微 3 财务科 32.6 45.84 78.44
32 熊敏彧 1 财务科 26.8 46.32 73.12
33 胡武 1 社医部职员 24.8 44.28 69.08
34 江雪寒 3 设备科职员 26.8 43.32 70.12
 
 
 
粤ICP备2020120510号-2