湖北民族大学附属民大医院2023年公开招聘工作人员考试总成绩公告

湖北民族学院附属民大医院(二级甲等)
14次浏览 2023.05.16发布
职位描述

各位考生:

    根据《湖北民族大学附属民大医院2023年公开招聘工作人员工作方案》要求,现将考试总成绩予以公告。

    政策咨询联系电话:0718-8301037

    纪检监督联系电话:0718-8301017


                                                 湖北民族大学附属民大医院

                                                        2023年3月29日


附件:考试总成绩


序号 姓名 性别 应聘岗位 笔试
成绩
笔试成绩折算分(40%) 面试
成绩
面试成绩折算分(60%) 总成绩 备注
1 罗意 儿童保健科医师 67 26.8 82.8 49.68 76.48
2 童绍军 儿童保健科医师 67 26.8 75 45 71.8
3 朱于杰 急诊医学科医师 88 35.2 78 46.8 82
4 向鹏 急诊医学科医师 75 30 83 49.8 79.8
5 阎芃锦 眼科技师 79 31.6 79.2 47.52 79.12
6 冉秋玲 药师 88 35.2 79.6 47.76 82.96
7 谢婧 药师 78 31.2 84 50.4 81.6
8 胡萍 药师 70 28 82.6 49.56 77.56
9 周小琴 药师 68 27.2 76 45.6 72.8
10 郭晓艳 药师 63 25.2 76.6 45.96 71.16
11 易琴 药师 68 27.2 64.4 38.64 65.84 面试成绩低于70分
12 范蓓蓓 药师 61 24.4 69 41.4 65.8 面试成绩低于70分
13 易丹洋 药师 61 24.4 66 39.6 64 面试成绩低于70分
14 郭琴琴 药师 面试缺考
15 李旭雰 医务部科员 74 29.6 77.4 46.44 76.04
16 黄家宜 医务部科员 60 24 77.2 46.32 70.32
17 黄傲 医务部科员 67 26.8 68.6 41.16 67.96 面试成绩低于70分
18 肖婷婷 教学管理部教学秘书 74 29.6 80 48 77.6
19 向俊方 教学管理部教学秘书 71 28.4 81 48.6 77
20 龚赟 教学管理部教学秘书 72.5 29 71.6 42.96 71.96
21 张财鸣 教学管理部教学秘书 76 30.4 68 40.8 71.2
22 雷丽 护士 88 35.2 82 49.2 84.4
23 吴艳霞 护士 84 33.6 84.6 50.76 84.36
24 卢佳能 护士 84 33.6 84.6 50.76 84.36
25 黄兴旺 护士 82 32.8 84.6 50.76 83.56
26 郑雅茹 护士 78 31.2 86.8 52.08 83.28
27 龙飞婵 护士 76 30.4 87.2 52.32 82.72
28 许本婷 护士 83 33.2 81.8 49.08 82.28
29 姜露 护士 81 32.4 82.8 49.68 82.08
30 许蓉 护士 79 31.6 83.2 49.92 81.52
31 陈云 护士 78 31.2 83.6 50.16 81.36
32 邓淋 护士 83 33.2 80 48 81.2
33 覃晓乐 护士 81 32.4 81 48.6 81
34 艾紫颐 护士 78 31.2 82.6 49.56 80.76
35 高亚涵 护士 82 32.8 79.2 47.52 80.32
36 唐秘 护士 79 31.6 81.2 48.72 80.32
37 欧阳婉 护士 76 30.4 83 49.8 80.2
38 谭钦梅 护士 76 30.4 83 49.8 80.2
39 张帅 护士 78 31.2 81.6 48.96 80.16
40 周肖玲 护士 74 29.6 83.6 50.16 79.76
41 肖兰 护士 80 32 79.2 47.52 79.52
42 张原 护士 76 30.4 81.8 49.08 79.48
43 陈彦君 护士 85 34 75.6 45.36 79.36
44 王熙 护士 76 30.4 81.4 48.84 79.24
45 向贵林 护士 73 29.2 83.4 50.04 79.24
46 刘先桃 护士 80 32 78.4 47.04 79.04
47 黄立 护士 73 29.2 83 49.8 79
48 唐丽君 护士 73 29.2 82.4 49.44 78.64
49 涂青 护士 84 33.6 74.6 44.76 78.36
50 黄燕钦 护士 74 29.6 81.2 48.72 78.32
51 刘韵芳 护士 75 30 80.4 48.24 78.24
52 田亮 护士 71 28.4 83 49.8 78.2
53 陈晓娜 护士 74 29.6 80.8 48.48 78.08
54 颜大超 护士 62 24.8 88.6 53.16 77.96
55 谭婷婷 护士 80 32 76.4 45.84 77.84
56 向春玲 护士 71 28.4 82.2 49.32 77.72
57 王莉 护士 74 29.6 80 48 77.6
58 涂牡丹 护士 80 32 75.8 45.48 77.48
59 刘彩霞 护士 73 29.2 80.4 48.24 77.44
60 田茜 护士 68 27.2 83.6 50.16 77.36
61 满秋云 护士 73 29.2 80 48 77.2
62 欧阳思邈 护士 70 28 82 49.2 77.2
63 郑花平 护士 71 28.4 81.2 48.72 77.12
64 蔡妮 护士 74 29.6 78.8 47.28 76.88
65 韩张智 护士 68 27.2 82.6 49.56 76.76
66 万欣欣 护士 65 26 84.6 50.76 76.76
67 杨洁
(1998)
护士 83 33.2 72.6 43.56 76.76
68 丁文 护士 70 28 81.2 48.72 76.72
69 汤惠岚 护士 69 27.6 81.8 49.08 76.68
70 曾垚 护士 74 29.6 78.4 47.04 76.64
71 龚婷 护士 73 29.2 79 47.4 76.6
72 谭淑萍 护士 78 31.2 75.6 45.36 76.56
73 董玉英 护士 73 29.2 78.8 47.28 76.48
74 王林钗 护士 70 28 80.6 48.36 76.36
75 姚炎林 护士 67 26.8 82.2 49.32 76.12
76 吴秋敏 护士 64 25.6 83.4 50.04 75.64
77 谭舒倩 护士 64 25.6 83 49.8 75.4
78 郭慧萍 护士 71 28.4 77.6 46.56 74.96
79 张艳春 护士 75 30 74.8 44.88 74.88
80 吴怡 护士 70 28 78 46.8 74.8
81 肖松兰 护士 73 29.2 75.8 45.48 74.68
82 杨双艳 护士 65 26 81 48.6 74.6
83 况怡 护士 66 26.4 80.2 48.12 74.52
84 冉秋华 护士 80 32 70.8 42.48 74.48
85 熊潇 护士 73 29.2 75.4 45.24 74.44
86 周奕 护士 70 28 76.6 45.96 73.96
87 万诗林 护士 64 25.6 79.8 47.88 73.48
88 廖珊 护士 73 29.2 73.8 44.28 73.48
89 赵露 护士 78 31.2 70.2 42.12 73.32
90 杨观秀 护士 71 28.4 74.2 44.52 72.92
91 郑方琪 护士 71 28.4 74.2 44.52 72.92
92 王澳杰 护士 69 27.6 75.4 45.24 72.84
93 张兴月 护士 71 28.4 73.6 44.16 72.56
94 向婷婷 护士 67 26.8 76.2 45.72 72.52
95 雷红亚 护士 76 30.4 70.2 42.12 72.52
96 李斐然 护士 64 25.6 78 46.8 72.4
97 李沙隆 护士 70 28 73.8 44.28 72.28
98 谭梦 护士 74 29.6 70.8 42.48 72.08
99 杨双凤 护士 73 29.2 71 42.6 71.8
100 田美玲 护士 64 25.6 77 46.2 71.8
101 胡姣 护士 66 26.4 75.6 45.36 71.76
102 田祥宇 护士 71 28.4 71.8 43.08 71.48
103 杨正武 护士 73 29.2 70.4 42.24 71.44
104 谷思 护士 68 27.2 72.6 43.56 70.76
105 陈密斯 护士 71 28.4 70.4 42.24 70.64
106 柳海燕 护士 69 27.6 70.6 42.36 69.96
107 刘绿会 护士 67 26.8 71 42.6 69.4
108 冉俊芳 护士 68 27.2 70.2 42.12 69.32
109 李淼 护士 66 26.4 71.4 42.84 69.24
110 李姗 护士 64 25.6 72.4 43.44 69.04
111 郭珍秀 护士 66 26.4 71 42.6 69
112 王永昆 护士 67 26.8 70.2 42.12 68.92
113 于亚玲 护士 66 26.4 70.6 42.36 68.76
114 卢俊琪 护士 66 26.4 70.4 42.24 68.64
115 向艳玲 护士 66 26.4 70.2 42.12 68.52
116 张凤琴 护士 65 26 70.6 42.36 68.36
117 袁金凤 护士 65 26 70.4 42.24 68.24
118 赵姬 护士 64 25.6 70.2 42.12 67.72
119 陈元 护士 64 25.6 70 42 67.6
120 黄红 护士 63 25.2 70.6 42.36 67.56
121 秦茂瑗 护士 63 25.2 70.6 42.36 67.56
122 叶东菊 护士 82 32.8 68 40.8 73.6 面试成绩低于70分
123 陈虹竹 护士 85 34 65.8 39.48 73.48 面试成绩低于70分
124 宋登亮 护士 78 31.2 68.4 41.04 72.24 面试成绩低于70分
125 陈红树 护士 75 30 68.6 41.16 71.16 面试成绩低于70分
126 邓柔 护士 76 30.4 67.8 40.68 71.08 面试成绩低于70分
127 王琼 护士 76 30.4 67.6 40.56 70.96 面试成绩低于70分
128 汪丙 护士 75 30 67.6 40.56 70.56 面试成绩低于70分
129 郭云霞 护士 71 28.4 68.2 40.92 69.32 面试成绩低于70分
130 吴巧 护士 70 28 68.8 41.28 69.28 面试成绩低于70分
131 吴敏
(1996)

护士 71 28.4 68 40.8 69.2 面试成绩低于70分
132 柳艳丽 护士 74 29.6 66 39.6 69.2 面试成绩低于70分
133 向洁 护士 71 28.4 67.8 40.68 69.08 面试成绩低于70分
134 金晓晴 护士 68 27.2 68.6 41.16 68.36 面试成绩低于70分
135 邓云蓝 护士 70 28 67.2 40.32 68.32 面试成绩低于70分
136 佘玉田 护士 72 28.8 65.4 39.24 68.04 面试成绩低于70分
137 高晓蝶 护士 71 28.4 65.8 39.48 67.88 面试成绩低于70分
138 孟尧 护士 70 28 65.6 39.36 67.36 面试成绩低于70分
139 洪紫琪 护士 66 26.4 67.6 40.56 66.96 面试成绩低于70分
140 孙秋霞 护士 65 26 68.2 40.92 66.92 面试成绩低于70分
141 覃敏 护士 67 26.8 66.8 40.08 66.88 面试成绩低于70分
142 王俊 护士 64 25.6 67.2 40.32 65.92 面试成绩低于70分
143 黄玉荣 护士 64 25.6 66.2 39.72 65.32 面试成绩低于70分
144 张伟 护士 61 24.4 68 40.8 65.2 面试成绩低于70分
145 蒋冬桥 护士 60 24 68.2 40.92 64.92 面试成绩低于70分
146 李文娥 护士 60 24 68.2 40.92 64.92 面试成绩低于70分
147 邓生艳 护士 61 24.4 65.8 39.48 63.88 面试成绩低于70分
148 李秋月 护士 面试缺考
149 黄婷 护士 面试缺考
150 方福琳 护士 面试缺考
151 许静 护士 面试缺考
152 陈展 护士 面试缺考
153 杨钦清 护士 面试缺考
154 刘雅莉 护士 面试缺考
155 杨梦琪 护士 面试缺考
156 向金芝 护士 面试缺考


粤ICP备2020120510号-2