2023年招聘康复治疗师、药师成绩公示
恩施州中心医院(三级甲等)
14次浏览
2023.04.04发布
职位描述
| 报考岗位 | 姓名 | 成绩 |
| 儿童神经呼吸康复科康复技师 | 李力 | 78.6 |
| 儿童神经呼吸康复科康复技师 | 金波 | 76.6 |
| 儿童神经呼吸康复科康复技师 | 任娟娟 | 71.8 |
| 儿童神经呼吸康复科康复技师 | 洪佳佳 | 64 |
| 儿童神经呼吸康复科康复技师 | 罗词元 | 61 |
| 儿童神经呼吸康复科康复技师 | 彭姣 | 59.2 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 刘天好 | 88.8 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 龙钊 | 85.6 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 易艳妮 | 84.2 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 张婷 | 84 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 粟迪 | 83.2 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 杨银萍 | 83.2 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 余丽华 | 74.6 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 谭敏 | 71.2 |
| 康复中心现代康复治疗师 | 万春凤 | 63 |
| 康复中心传统康复治疗师 | 刘益 | 72 |
| 康复中心传统康复治疗师 | 吕瑞 | 63.4 |
| 康复中心传统康复治疗师 | 王胜蓝 | 61.8 |
| 金龙院区药剂科药师 | 邓仕辉 | 88.6 |
| 金龙院区药剂科药师 | 谢婧 | 85.6 |
| 金龙院区药剂科药师 | 彭芳秋 | 84.4 |
| 金龙院区药剂科药师 | 李秀娟 | 79.6 |
| 金龙院区药剂科药师 | 杨荣 | 78.4 |
| 金龙院区药剂科药师 | 冉崇旺 | 72.8 |
| 金龙院区药剂科药师 | 唐佩莉 | 69.6 |
| 金龙院区药剂科药师 | 向元香 | 68.2 |
| 金龙院区药剂科药师 | 李慧 | 68 |
| 金龙院区药剂科药师 | 李婷 | 62.8 |
| 金龙院区药剂科药师 | 汪诗沁 | 61.2 |
| 金龙院区药剂科药师 | 李小芳 | 放弃 |
| 金龙院区药剂科药师 | 秦甜甜 | 放弃 |
对以上公示有异议者请于2023年4月13下午17:00前反映到纪检室,过期将不再受理。
联系电话: 外线:8290649 内线:2745
恩施州中心医院
2023年4月4日