泰兴市人民医院2023年公开招聘专业技术人员综合成绩公示

泰兴市人民医院(三级乙等)
27次浏览 2023.04.26发布
职位描述
泰兴市人民医院2023年公开招聘专业技术人员综合成绩公示



2023.04.26
准考证 理论成绩 面试成绩 综合成绩
202300001003 52.00  78.00  59.80 
202300001013 58.00  73.20  62.56 
202300001015 53.00  72.80  58.94 
202300001018 51.00  79.00  59.40 
202300001022 58.00  77.80  63.94 
202300001023 68.00  70.00  68.60 
202300001028 55.00  79.80  62.44 
202300001040 57.00  78.00  63.30 
202300001042 55.00  67.60  58.78 
202300001047 53.00  73.00  59.00 
202300001055 63.00  74.60  66.48 
202300001062 63.00  68.60  64.68 
202300001144 91.00  76.00  86.50 
202300001148 65.00  72.00  67.10 
202300001153 57.00  78.60  63.48 


粤ICP备2020120510号-2