2023年丽水市第二人民医院招聘编外护士成绩公示

丽水市第二人民医院(三级甲等)
2次浏览 2023.03.21发布
职位描述
排名 姓名 笔试 面试(操作考试) 总成绩(笔试操作或面试各占50% 是否入围体检 备注
1 邹雯静 94  90.2 92.1 
2 虞舜齐 91  89.06 90.0 
3 邱思荣 85  86.6 85.8 
4 刘娜 82  89.46 85.7 
5 饶美芸 75  90.4 82.7 
6 吴佳凝 71  92.2 81.6 
7 朱慧红 71  91.5 81.3 
8 赵建月 74  88.4 81.2 
9 周敏 72  87.8 79.9 
10 范吉远 73  86.5 79.8 
11 金雨洁 71  88 79.5 
12 陈玉玲 72  86.2 79.1 
13 曾雅丹 70  88 79.0 
14 李梦梅 69  88.8 78.9 
15 陈欢 69  88.6 78.8 
16 王玲燕 64  91.7 77.9 
17 孙雪 74  80.8 77.4 
18 钟婧 69  85.6 77.3 
19 侯泽光 67  87.3 77.2 
20 潘杰 66  88.1 77.1 
21 史佳佳 63  90.7 76.9 
22 徐智程 69  83.68 76.3 
23 赵芸 66  86.2 76.1 
24 池丽萍 66  85.8 75.9 
25 杜宇靖 60  91.2 75.6 
26 赵鑫源 59  90 74.5 
27 吕佳宁 74  74.9 74.5 
28 叶绿如萱 62  86.4 74.2 
29 吴巧莲 63  85.2 74.1 
30 李彤 69  79.2 74.1 
31 白玖绘 65  81.8 73.4 
32 陈一凡 62  84.2 73.1 
33 董国杰 62  83.4 72.7 
34 张俊泽 65  80.2 72.6 
35 程新宇 66  75.1 70.6 
36 梅湘苑 68  72.14 70.1 
37 叶伊静 68  72.1 70.1 
38 李俞蓉 59  78.4 68.7 
39 王安宁 62  75.3 68.7 
40 金妤洁 66  68.8 67.4 
41 刘灿辉 69  64.6 66.8 
42 邱君妹 71  62.3 66.7 
43 金玉帆 67  66 66.5 
44 吴丹丹 59  72.4 65.7 
45 王臣旭 64  67 65.5 
46 周梅燕 57  72.4 64.7 
47 雷晓燕 56  73.2 64.6 
48 刘丽丽 54  73 63.5 
49 沈苗 64  62.9 63.5 
50 季昕璇 66  60.7 63.4 
51 黄梦 62  64.3 63.2 
52 时晓晶 64  59.2 61.6 
53 常作闯 64  58.1 61.1 
54 留碧霞 55  66.5 60.8 
55 沈丽芳 64  56.2 60.1 
56 赵绵绵 60  56.7 58.4 
57 吴悦安 47  67.4 57.2 
58 李大晴 51  63.2 57.1 
59 韩冰滢 50  56 53.0 
60 章琼方 42  60.6 51.3 
61 吕依纯 50  45.6 47.8 
62 陈馨 61  2 31.5 
63 阙翌雯 63  0 31.5 







1.任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向丽水市第二人民医院反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。 
3.公示受理电话:组织人事处、纪检监察室
                                  0578-2299915,0578-2299900
                                                                     丽水市第二人民医院组织人事处
                                                                                       2023年3月21日
                                                                                                                                                                            


粤ICP备2020120510号-2