2023年第一季度单病种平均费用
医疗资讯 28阅读
| 阜南县第三人民医院患者单病种平均费用 | ||||
| 2023年第一季度住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编号) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) |
| 1 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 3440.4198 | 3270.5062 |
| 2 | 冠心病(不稳定型心绞痛) | 内科综合治疗 | 4511.2103 | 4193.0463 |
| 3 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 4902.1184 | 4539.6961 |
| 4 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 4106.144 | 3582.7744 |
| 5 | 支气管扩张症 | 内科综合治疗 | 4139.7131 | 2812.7665 |
| 6 | 腰椎间盘突出症 | 非手术中西医综合治疗 | 2933.4972 | 3122.4754 |
| 7 | 病毒性脑炎 | 儿内科综合治疗 | 2703.5148 | 2179.2291 |
| 8 | 翼状胬肉 | 外科手术治疗 | 2053.8245 | 2903.5905 |
| 9 | 颈椎病 | 非手术中西医综合治疗 | 3062.8387 | 3682.417 |
| 10 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗 | 3639.3526 | 8516.8366 |
| 11 | 前列腺增生 | 外科手术治疗 | 8462.08 | 2150.8642 |
| 12 | 帕金森综合征 | 内科综合治疗。 | 3683.355 | 4946.01 |
| 13 | 慢性肾衰竭 | 内科综合治疗 | 10653.3 | 1529.7733 |
| 14 | 肺源性心脏病 | 内科综合治疗 | 7603.105 | 11469.7133 |
| 15 | 过敏性紫癜 | 内科综合治疗 | 1137.47 | 4332.425 |
| 16 | 急性胰腺炎(轻型) | 内科综合治疗 | 4789.48 | 4637.24 |
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编号) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 本期平均费用 (元) |
| 1 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 3440.4198 | 3181.0669 |
| 2 | 冠心病(不稳定型心绞痛) | 内科综合治疗 | 4511.2103 | 4323.9786 |
| 3 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 4902.1184 | 4671.7149 |
| 4 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 4106.144 | 3766.8171 |
| 5 | 支气管扩张症 | 内科综合治疗 |
4139.7131 |
2878.9217 |
阜南县第三人民医院医疗机构服务承诺内容
|
序号 |
承诺服务内容 |
|
1 |
依法行医。医疗机构按诊疗科目开展医疗活动,无科室对外租赁、承包,医护人员持证上岗。 |
|
2 |
文明服务。服务态度良好,语言文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私 |
|
3 |
诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法广告。 |
|
4 |
首问负责。医护人员首问负责,不推诿、刁难患者。 |
|
5 |
合理诊疗。合理检查,合理用药,因病施治。 |
|
6 |
规范收费。严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费 |
|
7 |
费用查询。接受价格咨询,提供实时费用查询 |
|
8 |
拒收红包。恪守医德,坚持患者利益至上。 |
|
9 |
公开院务。向社会公开医疗服务价格和收费信息等情况。 |
|
10 |
接受投诉。投诉渠道畅通,投诉处理及时 |
| 阜南县第三人民医院社会公开内容 | ||||
| 2023年第1季度 | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级综合 | ||
| 1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | |||
| 省 级 | ||||
| 市 级 | ||||
| 院 级 | ||||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 276.8575 | 220 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4376.4773 | 4827.35 | ||
| 2.3 药品占比(%) | 26% | 30% | ||
| 2.3.1 中药饮片占比(%) | 2.91% | 2.37% | ||
| 2.4 耗材占比 (%) | 6.80% | 10.09% | ||
| 2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用 | 3964.5157 | 3771.811 | ||
| 2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.75 | 58.15 | |
| 新 农 合 | 72.322 | 74.85 | ||
| 城镇居民 | ||||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | |||
| 3.2 入出院诊断符合率(%) | ||||
| 3.3 手术前后诊断符合率(%) | ||||
| 3.4 急诊抢救成功率(%) | ||||
| 3.5 大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 87% | 87% | |
| CT | 88% | 89% | ||
| MRI | 90% | 92% | ||
| 3.6 抗菌药物使用强度 | ||||
| 3.7 门诊输液率(%) | ||||
| 3.8 无菌手术切口感染率(%) | ||||
| 3.9 住院患者压疮发生率(%) | ||||
| 4.1 门诊挂号预约率(%) | ||||
| 4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | |
| 三类手术 | 3 | 3 | ||
| 四类手术 | 3 | 3 | ||
| 4.3 病床使用率(%) | 148 | 152 | ||
| 4.4 出院者平均住院日(天) | 5.68 | 6.39 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97% | 98% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 | |||
-
上一篇: 阜南县第三人民医院患者单病种平均费用
下一篇:阜南县第三人民医院医疗机构服务承诺内容